| Afstamming V / MV | HELIKON / MADRIN |
| Geboortedatum | 26-02-2021 |
| Ki code | 784166 |
| Levensnummer | DE0956869491 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +522 |
| % vet | +0,14 |
| % eiwit | +0,01 |
| Kg vet | +34 |
| Kg eiwit | +19 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | -1 |
| Geboortegemak | +119 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 111 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Levensduur | 108 |
| Celgetal | 96 |
| Melksnelheid | 112 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 561 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 102 | |||||
| Bespiering | 95 | |||||
| Beenwerk | 103 | |||||
| Uier | 95 | |||||
| Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 104 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 94 | smal | breed | |||
| Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 95 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 108 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 110 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 94 | week | sterk | |||
| Klauwen | 105 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 93 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 88 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 97 | los | vast | |||
| Ophangband | 85 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 105 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 99 | kort | lang | |||
| Speendikte | 108 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder