| Afstamming V / MV | HELIKON / MADRIN |
| Geboortedatum | 26-02-2021 |
| Ki code | 784166 |
| Levensnummer | DE0956869491 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +581 |
| % vet | +0,13 |
| % eiwit | -0,03 |
| Kg vet | +36 |
| Kg eiwit | +18 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | -1 |
| Geboortegemak | +119 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 111 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Levensduur | 110 |
| Celgetal | 97 |
| Melksnelheid | 110 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 561 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 102 | |||||
| Bespiering | 97 | |||||
| Beenwerk | 104 | |||||
| Uier | 96 | |||||
| Kruishoogte | 105 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 104 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 95 | smal | breed | |||
| Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 95 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 108 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 111 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 95 | week | sterk | |||
| Klauwen | 103 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 93 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 88 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 99 | los | vast | |||
| Ophangband | 83 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 106 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 99 | kort | lang | |||
| Speendikte | 106 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 93 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder