Afstamming V / MV | HELIKON / MADRIN |
Geboortedatum | 26-02-2021 |
Ki code | 784166 |
Levensnummer | DE0956869491 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +758 |
% vet | +0,11 |
% eiwit | +0,03 |
Kg vet | +42 |
Kg eiwit | +30 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +120 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 98 | |||||
Bespiering | 92 | |||||
Beenwerk | 101 | |||||
Uier | 93 | |||||
Kruishoogte | 102 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 95 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 89 | smal | breed | |||
Inhoud | 94 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 109 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 113 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 93 | week | sterk | |||
Klauwen | 101 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 98 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 95 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 97 | los | vast | |||
Ophangband | 88 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 102 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 99 | kort | lang | |||
Speendikte | 101 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 99 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 91 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis