Afstamming V / MV | HELIKON / MADRIN |
Geboortedatum | 26-02-2021 |
Ki code | 784166 |
Levensnummer | DE0956869491 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +1045 |
% vet | +0,10 |
% eiwit | 0,00 |
Kg vet | +53 |
Kg eiwit | +37 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +115 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 118 |
Afkalfgemak | 109 |
Levensduur | 118 |
Celgetal | 101 |
Melksnelheid | 118 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Bespiering | 88 | |||||
Beenwerk | 98 | |||||
Uier | 103 | |||||
Kruishoogte | 107 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 101 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 93 | smal | breed | |||
Inhoud | 97 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 108 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 109 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 98 | week | sterk | |||
Klauwen | 104 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 101 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 98 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 101 | los | vast | |||
Ophangband | 93 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 111 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 97 | kort | lang | |||
Speendikte | 102 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis