Afstamming V / MV | HELIKON / MADRIN |
Geboortedatum | 26-02-2021 |
Ki code | 784166 |
Levensnummer | DE0956869491 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +830 |
% vet | +0,12 |
% eiwit | +0,02 |
Kg vet | +46 |
Kg eiwit | +32 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +120 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 98 | |||||
Bespiering | 93 | |||||
Beenwerk | 101 | |||||
Uier | 95 | |||||
Kruishoogte | 102 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 97 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 90 | smal | breed | |||
Inhoud | 96 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 106 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 112 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 93 | week | sterk | |||
Klauwen | 100 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 96 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 97 | los | vast | |||
Ophangband | 89 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 103 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 99 | kort | lang | |||
Speendikte | 102 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 92 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis