| Afstamming V / MV | FALCO / DALLY |
| Ki code | 781382 |
| Levensnummer | IT21002241600 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +609 |
| % vet | +0,28 |
| % eiwit | +0,28 |
| Kg vet | +19 |
| Kg eiwit | +17 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +96 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 106 |
| Levensduur | 115 |
| Celgetal | 116 |
| Melksnelheid | 120 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 234 |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 110 | |||||
| Beenwerk | 125 | |||||
| Uier | 115 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder