Afstamming V / MV | FALCO / DALLY |
Ki code | 781382 |
Levensnummer | IT21002241600 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +605 |
% vet | +0,18 |
% eiwit | +0,18 |
Kg vet | +25 |
Kg eiwit | +29 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +97 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 111 |
Levensduur | 106 |
Celgetal | 116 |
Melksnelheid | 121 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 234 |
Beta-caseïne | A2B |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 103 | |||||
Beenwerk | 126 | |||||
Uier | 115 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis