Afstamming V / MV | ASSAY / ZASTER |
Ki code | 783938 |
Levensnummer | IT21002196212 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +522 |
% vet | +0,22 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +26 |
Kg eiwit | +14 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +97 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 102 |
Levensduur | 111 |
Celgetal | 108 |
Melksnelheid | 110 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 156 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 115 | |||||
Beenwerk | 136 | |||||
Uier | 117 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis