Afstamming V / MV | ASSAY / ZASTER |
Ki code | 783938 |
Levensnummer | IT21002196212 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +766 |
% vet | +0,13 |
% eiwit | +0,05 |
Kg vet | +29 |
Kg eiwit | +22 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +97 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 104 |
Levensduur | 109 |
Celgetal | 106 |
Melksnelheid | 112 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 156 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 113 | |||||
Beenwerk | 134 | |||||
Uier | 121 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis