Afstamming V / MV | ASSEY / ZASTER |
Ki code | 783938 |
Levensnummer | IT021002196212 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +196 |
% vet | +0,29 |
% eiwit | +0,07 |
Kg vet | +19 |
Kg eiwit | +4 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +97 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 110 |
Levensduur | 114 |
Celgetal | 106 |
Melksnelheid | 110 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 156 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 110 | |||||
Beenwerk | 129 | |||||
Uier | 115 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis