| Afstamming V / MV | ASSEY / ZASTER |
| Ki code | 783938 |
| Levensnummer | IT021002196212 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +178 |
| % vet | +0,29 |
| % eiwit | +0,06 |
| Kg vet | +19 |
| Kg eiwit | +4 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +97 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Levensduur | 112 |
| Celgetal | 104 |
| Melksnelheid | 110 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 156 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 110 | |||||
| Beenwerk | 129 | |||||
| Uier | 115 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder