| Afstamming V / MV | ASSEY / ZASTER |
| Ki code | 783938 |
| Levensnummer | IT021002196212 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +300 |
| % vet | +0,30 |
| % eiwit | +0,06 |
| Kg vet | +24 |
| Kg eiwit | +7 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +95 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Levensduur | 108 |
| Celgetal | 102 |
| Melksnelheid | 109 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 156 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 108 | |||||
| Beenwerk | 127 | |||||
| Uier | 113 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder