Afstamming V / MV | ASSEY / ZASTER |
Ki code | 783938 |
Levensnummer | IT021002196212 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +206 |
% vet | +0,27 |
% eiwit | +0,07 |
Kg vet | +19 |
Kg eiwit | +4 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +97 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 114 |
Levensduur | 112 |
Celgetal | 106 |
Melksnelheid | 110 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 156 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 111 | |||||
Beenwerk | 133 | |||||
Uier | 114 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis