Afstamming V / MV | ASSEY / ZASTER |
Ki code | 783938 |
Levensnummer | IT021002196212 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +176 |
% vet | +0,28 |
% eiwit | +0,07 |
Kg vet | +18 |
Kg eiwit | +3 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +98 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 112 |
Levensduur | 113 |
Celgetal | 106 |
Melksnelheid | 110 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 156 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 111 | |||||
Beenwerk | 132 | |||||
Uier | 114 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis