Afstamming V / MV | ROSENDUFT Pp / VOLLGAS PS |
Geboortedatum | 27-09-2020 |
Ki code | 783869 |
Levensnummer | DE0956003272 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +94 |
% vet | +0,09 |
% eiwit | +0,14 |
Kg vet | +11 |
Kg eiwit | +15 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +108 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 98 | |||||
Bespiering | 104 | |||||
Beenwerk | 102 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 99 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 100 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 96 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 109 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
Klauwen | 98 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 109 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 107 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 100 | los | vast | |||
Ophangband | 104 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 105 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 91 | kort | lang | |||
Speendikte | 97 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 98 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis