Afstamming V / MV | ROSENDUFT Pp / VOLLGAS PS |
Geboortedatum | 27-09-2020 |
Ki code | 783869 |
Levensnummer | DE0956003272 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -6 |
% vet | +0,11 |
% eiwit | +0,15 |
Kg vet | +9 |
Kg eiwit | +12 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +108 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 97 | |||||
Bespiering | 103 | |||||
Beenwerk | 103 | |||||
Uier | 109 | |||||
Kruishoogte | 99 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 100 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 96 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 109 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
Klauwen | 98 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 109 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 107 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 99 | los | vast | |||
Ophangband | 104 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 90 | kort | lang | |||
Speendikte | 98 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 97 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis