Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / IRREGUS PS |
Geboortedatum | 12-11-2000 |
Ki code | 783933 |
Levensnummer | DE0956110171 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +936 |
% vet | +0,16 |
% eiwit | +0,04 |
Kg vet | +53 |
Kg eiwit | +37 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | N.B. |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 99 |
Afkalfgemak | 107 |
Levensduur | 109 |
Celgetal | 118 |
Melksnelheid | 103 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 113 | |||||
Bespiering | 108 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 117 | |||||
Kruishoogte | 115 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 114 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 109 | smal | breed | |||
Inhoud | 112 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 95 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 97 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 88 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 114 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 111 | los | vast | |||
Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 94 | kort | lang | |||
Speendikte | 95 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis