Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / IRREGUT PS |
Geboortedatum | 12-11-2000 |
Ki code | 783933 |
Levensnummer | DE0956110171 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +774 |
% vet | +0,14 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +45 |
Kg eiwit | +33 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +98 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 546 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 110 | |||||
Bespiering | 108 | |||||
Beenwerk | 109 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 112 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 110 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
Inhoud | 109 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 91 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 89 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 106 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 108 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 115 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 109 | los | vast | |||
Ophangband | 101 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 102 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 97 | kort | lang | |||
Speendikte | 96 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 99 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis