Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / IVECO |
Geboortedatum | 19-11-2000 |
Ki code | 783935 |
Levensnummer | DE0955902479 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +616 |
% vet | +0,05 |
% eiwit | +0,02 |
Kg vet | +30 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +109 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 624 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 98 | |||||
Bespiering | 97 | |||||
Beenwerk | 107 | |||||
Uier | 123 | |||||
Kruishoogte | 97 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 101 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 99 | smal | breed | |||
Inhoud | 99 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 106 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 109 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 95 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 102 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 118 | los | vast | |||
Ophangband | 98 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 117 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 89 | kort | lang | |||
Speendikte | 89 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 118 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis