| Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / IVECO |
| Geboortedatum | 19-11-2000 |
| Ki code | 783935 |
| Levensnummer | DE0955902479 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +464 |
| % vet | +0,13 |
| % eiwit | +0,02 |
| Kg vet | +31 |
| Kg eiwit | +18 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | 0 |
| Geboortegemak | +108 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 99 |
| Afkalfgemak | 97 |
| Levensduur | 117 |
| Celgetal | 125 |
| Melksnelheid | 91 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 624 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 95 | |||||
| Bespiering | 97 | |||||
| Beenwerk | 109 | |||||
| Uier | 123 | |||||
| Kruishoogte | 94 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 102 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
| Inhoud | 99 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 105 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 110 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 94 | week | sterk | |||
| Klauwen | 110 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 102 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 118 | los | vast | |||
| Ophangband | 91 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 116 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 87 | kort | lang | |||
| Speendikte | 87 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 117 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder