Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / IVECO |
Geboortedatum | 19-11-2000 |
Ki code | 783935 |
Levensnummer | DE0955902479 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +488 |
% vet | +0,10 |
% eiwit | +0,04 |
Kg vet | +29 |
Kg eiwit | +20 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +109 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 99 |
Afkalfgemak | 98 |
Levensduur | 118 |
Celgetal | 123 |
Melksnelheid | 96 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 624 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 97 | |||||
Bespiering | 97 | |||||
Beenwerk | 103 | |||||
Uier | 123 | |||||
Kruishoogte | 96 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 101 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 96 | smal | breed | |||
Inhoud | 99 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 105 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 108 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 92 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 100 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 103 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 118 | los | vast | |||
Ophangband | 94 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 118 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 88 | kort | lang | |||
Speendikte | 88 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 119 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 98 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis