| Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / IVECO |
| Geboortedatum | 19-11-2000 |
| Ki code | 783935 |
| Levensnummer | DE0955902479 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +377 |
| % vet | +0,15 |
| % eiwit | +0,02 |
| Kg vet | +29 |
| Kg eiwit | +15 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | 0 |
| Geboortegemak | +109 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Levensduur | 117 |
| Celgetal | 124 |
| Melksnelheid | 91 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 624 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 96 | |||||
| Bespiering | 96 | |||||
| Beenwerk | 112 | |||||
| Uier | 124 | |||||
| Kruishoogte | 95 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 100 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
| Inhoud | 98 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 107 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 113 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 93 | week | sterk | |||
| Klauwen | 110 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 101 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 103 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 118 | los | vast | |||
| Ophangband | 92 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 117 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 89 | kort | lang | |||
| Speendikte | 87 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 116 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder