Afstamming V / MV | HULIO / VIEHSCHEID PS |
Geboortedatum | 17-01-2021 |
Ki code | 783936 |
Levensnummer | DE0955903635 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +821 |
% vet | -0,02 |
% eiwit | +0,04 |
Kg vet | +33 |
Kg eiwit | +33 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +107 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 96 |
Afkalfgemak | 104 |
Levensduur | 109 |
Celgetal | 105 |
Melksnelheid | 113 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Bespiering | 92 | |||||
Beenwerk | 118 | |||||
Uier | 100 | |||||
Kruishoogte | 101 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 103 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 101 | smal | breed | |||
Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 91 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 97 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 118 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 105 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 108 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 95 | los | vast | |||
Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 95 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 96 | kort | lang | |||
Speendikte | 95 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis