Afstamming V / MV | EDELSTEIN / HERZSCHLAG |
Geboortedatum | 17-03-2020 |
Ki code | 783675 |
Levensnummer | DE0955328422 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +401 |
% vet | +0,31 |
% eiwit | +0,08 |
Kg vet | +43 |
Kg eiwit | +21 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -4 |
Geboortegemak | +112 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A1A1 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 106 | |||||
Bespiering | 101 | |||||
Beenwerk | 100 | |||||
Uier | 117 | |||||
Kruishoogte | 105 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 110 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 106 | smal | breed | |||
Inhoud | 102 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 100 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 100 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
Klauwen | 105 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 101 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 96 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 111 | los | vast | |||
Ophangband | 106 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 113 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 94 | kort | lang | |||
Speendikte | 95 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis