Afstamming V / MV | VIPLY / ZEPHIR |
Ki code | 783440 |
Levensnummer | IT21002407638 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +932 |
% vet | +0,31 |
% eiwit | +0,30 |
Kg vet | +52 |
Kg eiwit | +47 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +93 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 462 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 103 | |||||
Beenwerk | 115 | |||||
Uier | 112 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis