| Afstamming V / MV | BRADLEY / JUHUS |
| Ki code | 783439 |
| Levensnummer | IT21002119212 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +668 |
| % vet | +0,12 |
| % eiwit | +0,12 |
| Kg vet | +31 |
| Kg eiwit | +28 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +105 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 109 |
| Levensduur | 113 |
| Celgetal | 112 |
| Melksnelheid | 116 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 432 |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 98 | |||||
| Beenwerk | 109 | |||||
| Uier | 110 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder