Afstamming V / MV | BRADLEY / JUHUS |
Ki code | 783439 |
Levensnummer | IT21002119212 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +723 |
% vet | +0,13 |
% eiwit | +0,12 |
Kg vet | +32 |
Kg eiwit | +29 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +105 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 118 |
Levensduur | 114 |
Celgetal | 112 |
Melksnelheid | 117 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 432 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Beenwerk | 109 | |||||
Uier | 110 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis