Afstamming V / MV | BRADLEY / JUHUS |
Ki code | 783439 |
Levensnummer | IT21002119212 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +660 |
% vet | +0,14 |
% eiwit | +0,12 |
Kg vet | +31 |
Kg eiwit | +27 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +103 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 115 |
Levensduur | 113 |
Celgetal | 113 |
Melksnelheid | 116 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 432 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 98 | |||||
Beenwerk | 108 | |||||
Uier | 109 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis