Afstamming V / MV | BRADLEY / JUHUS |
Ki code | 783439 |
Levensnummer | IT21002119212 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +778 |
% vet | +0,11 |
% eiwit | +0,12 |
Kg vet | +33 |
Kg eiwit | +30 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +106 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 115 |
Levensduur | 116 |
Celgetal | 113 |
Melksnelheid | 120 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 432 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 103 | |||||
Beenwerk | 114 | |||||
Uier | 112 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis