Afstamming V / MV | MANAUS / ERBHOF |
Geboortedatum | 17-04-2020 |
Ki code | 783434 |
Levensnummer | DE0955294299 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +422 |
% vet | -0,03 |
% eiwit | -0,03 |
Kg vet | +15 |
Kg eiwit | +13 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +94 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 435 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 110 | |||||
Bespiering | 110 | |||||
Beenwerk | 108 | |||||
Uier | 107 | |||||
Kruishoogte | 113 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 103 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 108 | smal | breed | |||
Inhoud | 102 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 119 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 95 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 98 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 111 | week | sterk | |||
Klauwen | 103 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 96 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 101 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 95 | los | vast | |||
Ophangband | 112 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 110 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 99 | kort | lang | |||
Speendikte | 104 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis