Afstamming V / MV | VOLLGAS PS / RAU |
Geboortedatum | 29-04-2016 |
Ki code | 783259 |
Levensnummer | AT0673688529 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -80 |
% vet | +0,45 |
% eiwit | +0,13 |
Kg vet | +33 |
Kg eiwit | +8 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +109 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 80 |
Afkalfgemak | 112 |
Levensduur | 84 |
Celgetal | 99 |
Melksnelheid | 115 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 87 | |||||
Bespiering | 105 | |||||
Beenwerk | 107 | |||||
Uier | 104 | |||||
Kruishoogte | 86 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 92 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 91 | smal | breed | |||
Inhoud | 91 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 89 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 84 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 90 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 107 | week | sterk | |||
Klauwen | 101 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 111 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 102 | los | vast | |||
Ophangband | 92 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 95 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 88 | kort | lang | |||
Speendikte | 96 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 119 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis