Afstamming V / MV | VOLLGAS PS / RAU |
Geboortedatum | 29-04-2016 |
Ki code | 783259 |
Levensnummer | AT0673688529 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +126 |
% vet | +0,43 |
% eiwit | +0,11 |
Kg vet | +40 |
Kg eiwit | +14 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +108 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 89 |
Afkalfgemak | 114 |
Levensduur | 92 |
Celgetal | 104 |
Melksnelheid | 117 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 90 | |||||
Bespiering | 104 | |||||
Beenwerk | 111 | |||||
Uier | 109 | |||||
Kruishoogte | 89 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 95 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 92 | smal | breed | |||
Inhoud | 92 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 89 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 86 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 93 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 111 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 110 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 104 | los | vast | |||
Ophangband | 97 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 99 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 89 | kort | lang | |||
Speendikte | 94 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 124 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis