Afstamming V / MV | WALBERT / HAINAU |
Geboortedatum | 27-06-2019 |
Ki code | 783174 |
Levensnummer | DE0954390468 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +524 |
% vet | +0,15 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +35 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -2 |
Geboortegemak | +119 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 105 | |||||
Bespiering | 103 | |||||
Beenwerk | 107 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 105 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
Inhoud | 110 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 98 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 94 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 106 | week | sterk | |||
Klauwen | 107 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 104 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 100 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 119 | los | vast | |||
Ophangband | 105 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 108 | kort | lang | |||
Speendikte | 107 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis