Afstamming V / MV | MEGA PP / RALDI |
Geboortedatum | 28-06-2019 |
Ki code | 783078 |
Levensnummer | DE0954432411 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +50 |
% vet | +0,38 |
% eiwit | +0,15 |
Kg vet | +33 |
Kg eiwit | +14 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -2 |
Geboortegemak | +97 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A1A1 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 109 | |||||
Bespiering | 120 | |||||
Beenwerk | 107 | |||||
Uier | 113 | |||||
Kruishoogte | 108 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 110 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
Inhoud | 111 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 110 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 96 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 92 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 111 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 96 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 113 | los | vast | |||
Ophangband | 104 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 110 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 98 | kort | lang | |||
Speendikte | 98 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis