Afstamming V / MV | MIDWEST / GS WOHLTAT |
Geboortedatum | 23-04-2019 |
Ki code | 783212 |
Levensnummer | DE0954425254 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +272 |
% vet | +0,02 |
% eiwit | +0,10 |
Kg vet | +13 |
Kg eiwit | +18 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +3 |
Geboortegemak | +111 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 516 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 94 | |||||
Bespiering | 103 | |||||
Beenwerk | 103 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 95 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 97 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 96 | smal | breed | |||
Inhoud | 93 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 110 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 105 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 98 | week | sterk | |||
Klauwen | 99 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 109 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 104 | los | vast | |||
Ophangband | 100 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 107 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 96 | kort | lang | |||
Speendikte | 89 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis