Afstamming V / MV | MIDWEST / GS WOHLTAT |
Geboortedatum | 23-04-2019 |
Ki code | 783212 |
Levensnummer | DE0954425254 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +364 |
% vet | +0,04 |
% eiwit | +0,08 |
Kg vet | +19 |
Kg eiwit | +20 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +3 |
Geboortegemak | +111 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 516 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 94 | |||||
Bespiering | 104 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 95 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 97 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
Inhoud | 94 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 110 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 106 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 98 | week | sterk | |||
Klauwen | 100 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 110 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 104 | los | vast | |||
Ophangband | 102 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 110 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 96 | kort | lang | |||
Speendikte | 90 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis