Afstamming V / MV | MOGUL / WETTENDASS |
Geboortedatum | 30-11-2019 |
Ki code | 783176 |
Levensnummer | DE0955142796 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +723 |
% vet | -0,08 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +23 |
Kg eiwit | +31 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +88 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 435 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 117 | |||||
Bespiering | 102 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 119 | |||||
Kruishoogte | 122 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 117 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 110 | smal | breed | |||
Inhoud | 104 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 109 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 112 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 96 | week | sterk | |||
Klauwen | 105 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 96 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 99 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 121 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 102 | kort | lang | |||
Speendikte | 97 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 119 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis