Afstamming V / MV | MAHALE PP / WALBRAND |
Geboortedatum | 24-08-2019 |
Ki code | 783079 |
Levensnummer | DE0954763759 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +222 |
% vet | +0,07 |
% eiwit | +0,03 |
Kg vet | +16 |
Kg eiwit | +11 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +90 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 106 |
Afkalfgemak | 107 |
Levensduur | 104 |
Celgetal | 94 |
Melksnelheid | 111 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 117 | |||||
Bespiering | 96 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 114 | |||||
Kruishoogte | 119 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 122 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 106 | smal | breed | |||
Inhoud | 106 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 106 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 103 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 98 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
Klauwen | 107 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 102 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 100 | los | vast | |||
Ophangband | 101 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 114 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 100 | kort | lang | |||
Speendikte | 97 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 120 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis