Afstamming V / MV | IRREGUT PS / WOBBLER |
Geboortedatum | 28-01-2020 |
Ki code | 783173 |
Levensnummer | DE0955365558 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +650 |
% vet | +0,29 |
% eiwit | +0,13 |
Kg vet | +53 |
Kg eiwit | +34 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -2 |
Geboortegemak | +96 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 645 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 105 | |||||
Bespiering | 102 | |||||
Beenwerk | 97 | |||||
Uier | 101 | |||||
Kruishoogte | 103 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 111 | smal | breed | |||
Inhoud | 101 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 103 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 95 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 97 | week | sterk | |||
Klauwen | 93 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 105 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 95 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 100 | los | vast | |||
Ophangband | 89 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 103 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 85 | kort | lang | |||
Speendikte | 93 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 101 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis