Afstamming V / MV | HATTRICK PP / MANOLO Pp |
Geboortedatum | 08-11-2019 |
Ki code | 783171 |
Levensnummer | DE0954893176 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +965 |
% vet | -0,12 |
% eiwit | -0,15 |
Kg vet | +29 |
Kg eiwit | +20 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -3 |
Geboortegemak | +116 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 103 | |||||
Bespiering | 99 | |||||
Beenwerk | 113 | |||||
Uier | 115 | |||||
Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 102 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 100 | smal | breed | |||
Inhoud | 94 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 108 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
Klauwen | 94 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 100 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 101 | los | vast | |||
Ophangband | 106 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 116 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 99 | kort | lang | |||
Speendikte | 99 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 113 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis