Afstamming V / MV | HATTRICK PP / MANOLO Pp |
Geboortedatum | 08-11-2019 |
Ki code | 783171 |
Levensnummer | DE0954893176 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +951 |
% vet | -0,19 |
% eiwit | -0,20 |
Kg vet | +23 |
Kg eiwit | +16 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -3 |
Geboortegemak | +115 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 104 |
Afkalfgemak | 105 |
Levensduur | 112 |
Celgetal | 111 |
Melksnelheid | 112 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Bespiering | 98 | |||||
Beenwerk | 110 | |||||
Uier | 115 | |||||
Kruishoogte | 103 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 101 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 99 | smal | breed | |||
Inhoud | 94 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 96 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 111 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 107 | week | sterk | |||
Klauwen | 88 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 94 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 93 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 104 | los | vast | |||
Ophangband | 111 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 121 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 105 | kort | lang | |||
Speendikte | 102 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis