Afstamming V / MV | HATTRICK PP / MANOLO Pp |
Geboortedatum | 08-11-2019 |
Ki code | 783171 |
Levensnummer | DE0954893176 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +891 |
% vet | -0,22 |
% eiwit | -0,20 |
Kg vet | +17 |
Kg eiwit | +13 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -3 |
Geboortegemak | +115 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 105 |
Afkalfgemak | 104 |
Levensduur | 112 |
Celgetal | 109 |
Melksnelheid | 111 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Bespiering | 99 | |||||
Beenwerk | 110 | |||||
Uier | 118 | |||||
Kruishoogte | 104 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 101 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 100 | smal | breed | |||
Inhoud | 96 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 97 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 112 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 108 | week | sterk | |||
Klauwen | 88 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 96 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 93 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 102 | los | vast | |||
Ophangband | 111 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 122 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 101 | kort | lang | |||
Speendikte | 98 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis