Afstamming V / MV | HARIBO / PASSION |
Geboortedatum | 04-02-2017 |
Ki code | 783180 |
Levensnummer | DE0952373106 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -23 |
% vet | +0,15 |
% eiwit | +0,12 |
Kg vet | +11 |
Kg eiwit | +9 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +118 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 105 |
Afkalfgemak | 93 |
Levensduur | 118 |
Celgetal | 118 |
Melksnelheid | 98 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 83 | |||||
Bespiering | 114 | |||||
Beenwerk | 116 | |||||
Uier | 116 | |||||
Kruishoogte | 82 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 85 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 89 | smal | breed | |||
Inhoud | 87 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 92 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 100 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 113 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 96 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 94 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 113 | los | vast | |||
Ophangband | 107 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 114 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 94 | kort | lang | |||
Speendikte | 80 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 99 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 92 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis