Afstamming V / MV | DAX / EVEREST |
Geboortedatum | 24-03-2016 |
Ki code | 783087 |
Levensnummer | AT0353547428 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +700 |
% vet | 0,00 |
% eiwit | +0,02 |
Kg vet | +30 |
Kg eiwit | +27 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +95 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 100 |
Afkalfgemak | 104 |
Levensduur | 90 |
Celgetal | 100 |
Melksnelheid | 110 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 345 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 111 | |||||
Bespiering | 108 | |||||
Beenwerk | 109 | |||||
Uier | 109 | |||||
Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 117 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 114 | smal | breed | |||
Inhoud | 111 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 110 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 97 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 109 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 113 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 115 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 104 | los | vast | |||
Ophangband | 109 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 94 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 100 | kort | lang | |||
Speendikte | 115 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 123 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis