Afstamming V / MV | ROTBERG / ROSWELL |
Geboortedatum | 02-11-2016 |
Ki code | 782888 |
Levensnummer | DE0951364700 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +291 |
% vet | -0,10 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +4 |
Kg eiwit | +15 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +8 |
Geboortegemak | +105 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 96 |
Afkalfgemak | 97 |
Levensduur | 113 |
Celgetal | 105 |
Melksnelheid | 121 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A1 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 104 | |||||
Bespiering | 107 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 104 | |||||
Kruishoogte | 107 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 101 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 101 | smal | breed | |||
Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 106 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 92 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 100 | week | sterk | |||
Klauwen | 100 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 107 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 99 | los | vast | |||
Ophangband | 107 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 101 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 97 | kort | lang | |||
Speendikte | 94 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 97 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis