Afstamming V / MV | MAJESTAET PP / MANOLO Pp |
Geboortedatum | 22-09-2019 |
Ki code | 782884 |
Levensnummer | DE0954893149 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +782 |
% vet | -0,04 |
% eiwit | -0,09 |
Kg vet | +29 |
Kg eiwit | +20 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +116 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Bespiering | 114 | |||||
Beenwerk | 119 | |||||
Uier | 120 | |||||
Kruishoogte | 105 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 102 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 100 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 112 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 92 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 118 | week | sterk | |||
Klauwen | 119 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 110 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 99 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 104 | los | vast | |||
Ophangband | 95 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 116 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 91 | kort | lang | |||
Speendikte | 88 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 113 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis