Afstamming V / MV | ANIBAL / ZASTER |
Ki code | 780250 |
Levensnummer | IT21002045985 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +318 |
% vet | +0,07 |
% eiwit | +0,20 |
Kg vet | +9 |
Kg eiwit | +15 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +94 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 101 |
Levensduur | 109 |
Celgetal | 105 |
Melksnelheid | 106 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 117 | |||||
Beenwerk | 130 | |||||
Uier | 114 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis