Afstamming V / MV | WILDALP / EVEREST |
Geboortedatum | 14-01-2018 |
Ki code | 782357 |
Levensnummer | DE0952916413 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +437 |
% vet | +0,19 |
% eiwit | -0,02 |
Kg vet | +35 |
Kg eiwit | +14 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +108 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 91 |
Afkalfgemak | 97 |
Levensduur | 99 |
Celgetal | 90 |
Melksnelheid | 108 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 94 | |||||
Bespiering | 103 | |||||
Beenwerk | 105 | |||||
Uier | 93 | |||||
Kruishoogte | 91 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 98 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 101 | smal | breed | |||
Inhoud | 93 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 110 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 94 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 97 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 101 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 90 | los | vast | |||
Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 95 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 90 | kort | lang | |||
Speendikte | 94 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 101 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis