Afstamming V / MV | WILDALP / EVEREST |
Geboortedatum | 14-01-2018 |
Ki code | 782357 |
Levensnummer | DE0952916413 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +438 |
% vet | +0,19 |
% eiwit | -0,02 |
Kg vet | +35 |
Kg eiwit | +14 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +108 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 91 |
Afkalfgemak | 98 |
Levensduur | 98 |
Celgetal | 91 |
Melksnelheid | 109 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 94 | |||||
Bespiering | 103 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 94 | |||||
Kruishoogte | 91 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 98 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 101 | smal | breed | |||
Inhoud | 93 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 109 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 93 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
Klauwen | 97 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 101 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 91 | los | vast | |||
Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 96 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 89 | kort | lang | |||
Speendikte | 93 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 101 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis