Afstamming V / MV | VERDEN PS / MAHNAGO Pp |
Geboortedatum | 25-02-2019 |
Ki code | 782635 |
Levensnummer | DE0954418458 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +145 |
% vet | +0,24 |
% eiwit | +0,04 |
Kg vet | +26 |
Kg eiwit | +8 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +99 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 104 |
Afkalfgemak | 104 |
Levensduur | 110 |
Celgetal | 93 |
Melksnelheid | 114 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 426 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Bespiering | 98 | |||||
Beenwerk | 113 | |||||
Uier | 108 | |||||
Kruishoogte | 102 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 104 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 102 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 98 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 111 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 113 | week | sterk | |||
Klauwen | 107 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 94 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 116 | los | vast | |||
Ophangband | 71 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 118 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 113 | kort | lang | |||
Speendikte | 110 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis