Afstamming V / MV | VERDEN PS / MAHNAGO Pp |
Geboortedatum | 25-02-2019 |
Ki code | 782635 |
Levensnummer | DE0954418458 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +52 |
% vet | +0,23 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +21 |
Kg eiwit | +6 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +99 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 105 |
Afkalfgemak | 103 |
Levensduur | 108 |
Celgetal | 92 |
Melksnelheid | 113 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 426 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 100 | |||||
Bespiering | 98 | |||||
Beenwerk | 112 | |||||
Uier | 109 | |||||
Kruishoogte | 101 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 103 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 103 | smal | breed | |||
Inhoud | 94 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 112 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 109 | week | sterk | |||
Klauwen | 105 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 110 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 95 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 116 | los | vast | |||
Ophangband | 70 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 117 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 111 | kort | lang | |||
Speendikte | 109 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 101 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis