Afstamming V / MV | VOTARY PS / MAHANGO Pp |
Geboortedatum | 24-10-2018 |
Ki code | 782634 |
Levensnummer | DE0959373292 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +857 |
% vet | -0,09 |
% eiwit | -0,05 |
Kg vet | +28 |
Kg eiwit | +26 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +105 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 651 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 121 | |||||
Bespiering | 115 | |||||
Beenwerk | 102 | |||||
Uier | 109 | |||||
Kruishoogte | 122 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 119 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 113 | smal | breed | |||
Inhoud | 117 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 120 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 102 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 95 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 108 | week | sterk | |||
Klauwen | 105 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 106 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 106 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 109 | los | vast | |||
Ophangband | 98 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 104 | kort | lang | |||
Speendikte | 94 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 115 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis