Afstamming V / MV | HURAY / POSTER |
Ki code | 782636 |
Levensnummer | IT22990190036 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +668 |
% vet | +0,17 |
% eiwit | +0,28 |
Kg vet | +31 |
Kg eiwit | +41 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +112 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 128 |
Levensduur | 108 |
Celgetal | 95 |
Melksnelheid | 103 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 96 | |||||
Beenwerk | 124 | |||||
Uier | 109 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis