Afstamming V / MV | HURAY / POSTER |
Ki code | 782636 |
Levensnummer | IT22990190036 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +449 |
% vet | +0,13 |
% eiwit | +0,29 |
Kg vet | +19 |
Kg eiwit | +33 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +112 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 126 |
Levensduur | 107 |
Celgetal | 90 |
Melksnelheid | 105 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 93 | |||||
Beenwerk | 122 | |||||
Uier | 107 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis