Afstamming V / MV | IO PP / HERZSCHLAG |
Geboortedatum | 19-10-2018 |
Ki code | 782629 |
Levensnummer | AT087138168 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +733 |
% vet | -0,04 |
% eiwit | -0,07 |
Kg vet | +27 |
Kg eiwit | +20 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +98 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A1A1 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 103 | |||||
Bespiering | 107 | |||||
Beenwerk | 108 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 103 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 103 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 101 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 93 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 101 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 112 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
Klauwen | 101 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 100 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 109 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 105 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 83 | kort | lang | |||
Speendikte | 88 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 113 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis