Afstamming V / MV | IMPRESSION / RUAP |
Geboortedatum | 06-03-2015 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +418 |
% vet | +0,05 |
% eiwit | +0,12 |
Kg vet | +21 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +94 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 97 |
Afkalfgemak | 99 |
Levensduur | 112 |
Celgetal | 115 |
Melksnelheid | 91 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 109 | |||||
Bespiering | 112 | |||||
Beenwerk | 110 | |||||
Uier | 132 | |||||
Kruishoogte | 108 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 106 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 105 | smal | breed | |||
Inhoud | 114 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 87 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 108 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 99 | week | sterk | |||
Klauwen | 105 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 97 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 119 | los | vast | |||
Ophangband | 123 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 117 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 88 | kort | lang | |||
Speendikte | 95 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 125 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis