Afstamming V / MV | HOKUSPOKUS / MAHANGO Pp |
Geboortedatum | 26-03-2019 |
Ki code | 782587 |
Levensnummer | DE0954725619 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +648 |
% vet | +0,08 |
% eiwit | +0,04 |
Kg vet | +34 |
Kg eiwit | +26 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +116 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 99 | |||||
Bespiering | 108 | |||||
Beenwerk | 112 | |||||
Uier | 117 | |||||
Kruishoogte | 98 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 100 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 101 | smal | breed | |||
Inhoud | 99 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 100 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 110 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 103 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 110 | los | vast | |||
Ophangband | 99 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 109 | kort | lang | |||
Speendikte | 99 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis