Afstamming V / MV | HOKUSPOKUS / MAHANGO Pp |
Geboortedatum | 26-03-2019 |
Ki code | 782587 |
Levensnummer | DE0954725619 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +510 |
% vet | +0,08 |
% eiwit | +0,09 |
Kg vet | +28 |
Kg eiwit | +26 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +114 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 98 | |||||
Bespiering | 109 | |||||
Beenwerk | 114 | |||||
Uier | 116 | |||||
Kruishoogte | 98 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 98 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 99 | smal | breed | |||
Inhoud | 99 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 98 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 101 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 111 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 101 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 103 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 110 | los | vast | |||
Ophangband | 99 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 106 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 108 | kort | lang | |||
Speendikte | 98 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis