Afstamming V / MV | GESICO / EVEREST |
Geboortedatum | 06-08-2017 |
Ki code | 782633 |
Levensnummer | DE0052479020 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +5 |
% vet | -0,05 |
% eiwit | -0,01 |
Kg vet | -4 |
Kg eiwit | -1 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +111 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 95 |
Afkalfgemak | 95 |
Levensduur | 101 |
Celgetal | 111 |
Melksnelheid | 108 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 103 | |||||
Bespiering | 103 | |||||
Beenwerk | 111 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 104 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 104 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 99 | smal | breed | |||
Inhoud | 102 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 97 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 110 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 104 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 82 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 110 | los | vast | |||
Ophangband | 114 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 116 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 113 | kort | lang | |||
Speendikte | 106 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 93 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis