Afstamming V / MV | GESICO / EVEREST |
Geboortedatum | 06-08-2017 |
Ki code | 782633 |
Levensnummer | DE0052479020 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +118 |
% vet | -0,06 |
% eiwit | -0,02 |
Kg vet | 0 |
Kg eiwit | +2 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +3 |
Geboortegemak | +114 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 98 |
Afkalfgemak | 94 |
Levensduur | 105 |
Celgetal | 119 |
Melksnelheid | 107 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 106 | |||||
Bespiering | 104 | |||||
Beenwerk | 110 | |||||
Uier | 115 | |||||
Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 105 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 103 | smal | breed | |||
Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 97 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 95 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 110 | week | sterk | |||
Klauwen | 109 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 82 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 112 | los | vast | |||
Ophangband | 111 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 120 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 113 | kort | lang | |||
Speendikte | 102 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis