Afstamming V / MV | VOTARY PS / MAHANGO Pp |
Geboortedatum | 23-06-2018 |
Ki code | 782243 |
Levensnummer | DE0953973269 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +672 |
% vet | +0,07 |
% eiwit | 0,00 |
Kg vet | +34 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +110 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 105 |
Afkalfgemak | 107 |
Levensduur | 102 |
Celgetal | 116 |
Melksnelheid | 83 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 117 | |||||
Bespiering | 110 | |||||
Beenwerk | 110 | |||||
Uier | 104 | |||||
Kruishoogte | 116 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 117 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 112 | smal | breed | |||
Inhoud | 123 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 107 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 100 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 94 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 110 | week | sterk | |||
Klauwen | 109 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 101 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 113 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 92 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 102 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 120 | kort | lang | |||
Speendikte | 106 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis