Afstamming V / MV | BLOOMING / PAYSSLI |
Ki code | 780774 |
Levensnummer | IT14990127961 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +457 |
% vet | -0,06 |
% eiwit | +0,22 |
Kg vet | +7 |
Kg eiwit | +23 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +97 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 104 |
Levensduur | 106 |
Celgetal | 101 |
Melksnelheid | 121 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 243 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 127 | |||||
Beenwerk | 126 | |||||
Uier | 122 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis