Afstamming V / MV | PASSION / IMPOSIUM |
Geboortedatum | 14-08-2013 |
Ki code | 769421 |
Levensnummer | DE0948468268 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -151 |
% vet | +0,06 |
% eiwit | +0,09 |
Kg vet | -2 |
Kg eiwit | +2 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +99 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 111 |
Afkalfgemak | 98 |
Levensduur | 102 |
Celgetal | 102 |
Melksnelheid | 102 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 112 | |||||
Bespiering | 117 | |||||
Beenwerk | 108 | |||||
Uier | 105 | |||||
Kruishoogte | 108 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 116 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 123 | smal | breed | |||
Inhoud | 111 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 91 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 90 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 87 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 86 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 115 | los | vast | |||
Ophangband | 96 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 109 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 107 | kort | lang | |||
Speendikte | 111 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 113 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis