Afstamming V / MV | SERTOLI / WILLE |
Geboortedatum | 14-03-2017 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +466 |
% vet | +0,19 |
% eiwit | +0,05 |
Kg vet | +35 |
Kg eiwit | +20 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +104 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 432 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 111 | |||||
Bespiering | 96 | |||||
Beenwerk | 114 | |||||
Uier | 113 | |||||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis