Afstamming V / MV | SERTOLI / VANADIN |
Geboortedatum | 13-09-2017 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +635 |
% vet | 0,00 |
% eiwit | -0,03 |
Kg vet | +26 |
Kg eiwit | +20 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +112 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 543 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 105 | |||||
Bespiering | 111 | |||||
Beenwerk | 111 | |||||
Uier | 119 | |||||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis