Afstamming V / MV | HUTERA / MANDELA |
Geboortedatum | 29-09-2013 |
Ki code | 782131 |
Levensnummer | DE0948817867 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +771 |
% vet | -0,16 |
% eiwit | -0,07 |
Kg vet | +18 |
Kg eiwit | +21 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +107 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 79 |
Afkalfgemak | 96 |
Levensduur | 106 |
Celgetal | 95 |
Melksnelheid | 114 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 105 | |||||
Bespiering | 103 | |||||
Beenwerk | 117 | |||||
Uier | 116 | |||||
Kruishoogte | 104 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 102 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 109 | smal | breed | |||
Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 93 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 90 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 107 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 112 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 112 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 101 | los | vast | |||
Ophangband | 107 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 107 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 104 | kort | lang | |||
Speendikte | 101 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis