Afstamming V / MV | WESTKREUZ / ZASPIN |
Geboortedatum | 06-02-2017 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +768 |
% vet | +0,12 |
% eiwit | +0,03 |
Kg vet | +42 |
Kg eiwit | +30 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +106 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 516 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 96 | |||||
Bespiering | 86 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 113 | |||||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis