Afstamming V / MV | MUNGO Pp / ROUND UP |
Geboortedatum | 29-10-2013 |
Ki code | 768540 |
Levensnummer | DE0948097266 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +791 |
% vet | -0,03 |
% eiwit | -0,11 |
Kg vet | +30 |
Kg eiwit | +18 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +104 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 100 |
Afkalfgemak | 113 |
Levensduur | 101 |
Celgetal | 106 |
Melksnelheid | 94 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 120 | |||||
Bespiering | 121 | |||||
Beenwerk | 108 | |||||
Uier | 99 | |||||
Kruishoogte | 118 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 122 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 115 | smal | breed | |||
Inhoud | 116 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 130 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 98 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 89 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 112 | week | sterk | |||
Klauwen | 120 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 100 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 112 | los | vast | |||
Ophangband | 95 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 120 | kort | lang | |||
Speendikte | 105 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 76 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 81 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis