Afstamming V / MV | ILJA / HUTERA |
Geboortedatum | 01-07-2016 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +424 |
% vet | +0,01 |
% eiwit | -0,06 |
Kg vet | +19 |
Kg eiwit | +10 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +109 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Bespiering | 114 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 116 | |||||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis