Afstamming V / MV | ILJA / HUTERA |
Geboortedatum | 01-07-2016 |
Ki code | 781418 |
Levensnummer | DE0951530194 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +199 |
% vet | 0,00 |
% eiwit | +0,02 |
Kg vet | +8 |
Kg eiwit | +9 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +106 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 82 |
Afkalfgemak | 102 |
Levensduur | 97 |
Celgetal | 117 |
Melksnelheid | 75 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Bespiering | 115 | |||||
Beenwerk | 105 | |||||
Uier | 115 | |||||
Kruishoogte | 96 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 108 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 109 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 92 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 109 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 112 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 98 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 123 | los | vast | |||
Ophangband | 97 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 105 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 105 | kort | lang | |||
Speendikte | 91 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 115 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis