Afstamming V / MV | NESTA / VINZEL |
Ki code | 780199 |
Levensnummer | IT24990239569 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +496 |
% vet | -0,02 |
% eiwit | +0,21 |
Kg vet | +13 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +93 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 103 |
Levensduur | 103 |
Celgetal | 117 |
Melksnelheid | 110 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 113 | |||||
Beenwerk | 118 | |||||
Uier | 114 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis