Afstamming V / MV | IMPRESSION / ZAUBER |
Geboortedatum | 20-03-2015 |
Ki code | 780624 |
Levensnummer | DE0950473547 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +665 |
% vet | +0,04 |
% eiwit | -0,02 |
Kg vet | +31 |
Kg eiwit | +22 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +9 |
Geboortegemak | +98 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 101 |
Afkalfgemak | 94 |
Levensduur | 104 |
Celgetal | 95 |
Melksnelheid | 95 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 99 | |||||
Bespiering | 104 | |||||
Beenwerk | 95 | |||||
Uier | 104 | |||||
Kruishoogte | 99 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 99 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 99 | smal | breed | |||
Inhoud | 100 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 96 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 89 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 93 | week | sterk | |||
Klauwen | 99 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 92 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 104 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 106 | los | vast | |||
Ophangband | 101 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 101 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 95 | kort | lang | |||
Speendikte | 98 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 90 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis