Afstamming V / MV | REUMUT / MANITOBA |
Geboortedatum | 06-12-2014 |
Ki code | 769914 |
Levensnummer | DE0949574824 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +88 |
% vet | -0,11 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | -5 |
Kg eiwit | +8 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +120 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 92 |
Afkalfgemak | 105 |
Levensduur | 95 |
Celgetal | 102 |
Melksnelheid | 108 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 98 | |||||
Bespiering | 96 | |||||
Beenwerk | 96 | |||||
Uier | 102 | |||||
Kruishoogte | 99 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 102 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
Inhoud | 91 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 108 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 106 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 91 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 98 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 99 | los | vast | |||
Ophangband | 102 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 105 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 111 | kort | lang | |||
Speendikte | 111 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 115 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis