Afstamming V / MV | IMPOSIUM / ROMEL |
Geboortedatum | 01-02-2009 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -9 |
% vet | +0,16 |
% eiwit | +0,21 |
Kg vet | +12 |
Kg eiwit | +16 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +96 |
Fitness dochters |
---|
Stier | |
---|---|
aAa-code | 435 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 99 | |||||
Bespiering | 95 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 117 | |||||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis