Afstamming V / MV | EVEREST / IDIOM |
Geboortedatum | 27-09-2013 |
Ki code | 769601 |
Levensnummer | DE0948786057 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +237 |
% vet | -0,15 |
% eiwit | +0,02 |
Kg vet | -3 |
Kg eiwit | +10 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +105 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 118 |
Afkalfgemak | 102 |
Levensduur | 102 |
Celgetal | 113 |
Melksnelheid | 89 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 426 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 109 | |||||
Bespiering | 112 | |||||
Beenwerk | 103 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 115 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 113 | smal | breed | |||
Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 114 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 100 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 89 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 111 | week | sterk | |||
Klauwen | 118 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 87 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 102 | los | vast | |||
Ophangband | 104 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 112 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 89 | kort | lang | |||
Speendikte | 100 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 121 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis