Afstamming V / MV | MERKEL1 PP / MCGYVER |
Geboortedatum | 08-05-2023 |
Ki code | 985919 |
Levensnummer | DE0958253463 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +542 |
% vet | +0,20 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +40 |
Kg eiwit | +25 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +99 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 96 | |||||
Bespiering | 109 | |||||
Beenwerk | 123 | |||||
Uier | 123 | |||||
Kruishoogte | 96 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 95 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 92 | smal | breed | |||
Inhoud | 103 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 92 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 111 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 115 | week | sterk | |||
Klauwen | 103 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 108 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 96 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 114 | los | vast | |||
Ophangband | 107 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 114 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 90 | kort | lang | |||
Speendikte | 92 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis