Afstamming V / MV | SALDANA / REUMUT |
Geboortedatum | 16-10-2014 |
Ki code | 780367 |
Levensnummer | DE0949315050 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +1082 |
% vet | -0,16 |
% eiwit | -0,06 |
Kg vet | +30 |
Kg eiwit | +33 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +112 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 84 |
Afkalfgemak | 104 |
Levensduur | 103 |
Celgetal | 79 |
Melksnelheid | 125 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 91 | |||||
Bespiering | 92 | |||||
Beenwerk | 92 | |||||
Uier | 97 | |||||
Kruishoogte | 89 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 97 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 90 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 95 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 109 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 89 | week | sterk | |||
Klauwen | 95 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 108 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 104 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 91 | los | vast | |||
Ophangband | 105 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 92 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 105 | kort | lang | |||
Speendikte | 92 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis