Afstamming V / MV | SALDANA / REUMUT |
Geboortedatum | 16-10-2014 |
Ki code | 780367 |
Levensnummer | DE0949315050 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +1030 |
% vet | -0,16 |
% eiwit | -0,07 |
Kg vet | +28 |
Kg eiwit | +31 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +112 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 80 |
Afkalfgemak | 103 |
Levensduur | 101 |
Celgetal | 79 |
Melksnelheid | 125 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 90 | |||||
Bespiering | 91 | |||||
Beenwerk | 92 | |||||
Uier | 96 | |||||
Kruishoogte | 88 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 96 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 89 | smal | breed | |||
Inhoud | 94 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 108 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 100 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 90 | week | sterk | |||
Klauwen | 96 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 108 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 104 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 92 | los | vast | |||
Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 91 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 104 | kort | lang | |||
Speendikte | 91 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis