Afstamming V / MV | SALDANA / REUMUT |
Geboortedatum | 16-10-2014 |
Ki code | 780367 |
Levensnummer | DE0949315050 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +873 |
% vet | -0,15 |
% eiwit | -0,06 |
Kg vet | +23 |
Kg eiwit | +25 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +110 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 80 |
Afkalfgemak | 104 |
Levensduur | 100 |
Celgetal | 79 |
Melksnelheid | 122 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 90 | |||||
Bespiering | 91 | |||||
Beenwerk | 89 | |||||
Uier | 94 | |||||
Kruishoogte | 88 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 96 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 89 | smal | breed | |||
Inhoud | 93 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 110 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 101 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 90 | week | sterk | |||
Klauwen | 96 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 106 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 103 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 90 | los | vast | |||
Ophangband | 102 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 91 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 105 | kort | lang | |||
Speendikte | 90 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis