Afstamming V / MV | WOHLTAT / WALDBRAND |
Geboortedatum | 03-02-2006 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +210 |
% vet | -0,05 |
% eiwit | +0,09 |
Kg vet | +5 |
Kg eiwit | +15 |
Kenmerken stier |
---|
Fitness dochters |
---|
Stier | |
---|---|
aAa-code | 531 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 95 | |||||
Bespiering | 93 | |||||
Beenwerk | 99 | |||||
Uier | 102 | |||||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis