Afstamming V / MV | REMMEL / POLARBEAR |
Geboortedatum | 17-12-2017 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +789 |
% vet | -0,05 |
% eiwit | -0,03 |
Kg vet | +29 |
Kg eiwit | +25 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +95 |
Fitness dochters |
---|
Stier | |
---|---|
aAa-code | 432 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 114 | |||||
Bespiering | 103 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 110 | |||||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis